تصنيف
النادي | النقاط | المباريات الملعوبة | المباريات المكسوبة | المباريات المتعادلة | المباريات المخسورة | الأهداف المسجلة | الأهداف المستقبلة | +/- | السلسلة | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 49 | 22 | 15 | 4 | 3 | 50 | 21 | 29 | |
2 | Atlético de Madrid | 48 | 22 | 14 | 6 | 2 | 37 | 14 | 23 | |
3 | FC Barcelona | 45 | 22 | 14 | 3 | 5 | 60 | 24 | 36 | |
4 | Athletic Club | 41 | 22 | 11 | 8 | 3 | 33 | 20 | 13 | |
5 | Villarreal CF | 37 | 22 | 10 | 7 | 5 | 44 | 33 | 11 | |
6 | Rayo Vallecano | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 26 | 24 | 2 | |
7 | Girona FC | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 31 | 30 | 1 | |
8 | CA Osasuna | 30 | 22 | 7 | 9 | 6 | 27 | 31 | -4 | |
9 | RCD Mallorca | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 19 | 28 | -9 | |
10 | Real Betis | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 25 | 28 | -3 | |
11 | Real Sociedad | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 18 | 19 | -1 | |
12 | Sevilla FC | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 24 | 30 | -6 | |
13 | RC Celta | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 31 | 35 | -4 | |
14 | Getafe CF | 24 | 22 | 5 | 9 | 8 | 17 | 17 | 0 | |
15 | UD Las Palmas | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 27 | 36 | -9 | |
16 | CD Leganés | 23 | 22 | 5 | 8 | 9 | 19 | 30 | -11 | |
17 | RCD Espanyol de Barcelona | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 21 | 33 | -12 | |
18 | Deportivo Alavés | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 25 | 34 | -9 | |
19 | Valencia CF | 19 | 22 | 4 | 7 | 11 | 22 | 37 | -15 | |
20 | Real Valladolid CF | 15 | 22 | 4 | 3 | 15 | 15 | 47 | -32 |
دوري أبطال أوروبا
كأس أوروبا
جولة تأهيل دوري المؤتمرات
الهبوط
PJ: المباريات الملعوبةPG: المباريات المكسوبةPE: المباريات المتعادلةPP: المباريات المخسورةGF: الأهداف المسجلةGC: الأهداف المستقبلة+/-: فارق الأهداف